Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 8886 | 4927 | 5361 | 378 | 6249 | 11332476 | 9851 | 139391 | 128108 | 231055 |
Mar 2025 | 11577 | 9427 | 9200 | 394 | 7392 | 27066715 | 12233 | 285216 | 292252 | 358911 |
Feb 2025 | 12023 | 10831 | 11007 | 354 | 6303 | 26126245 | 9925 | 308217 | 303282 | 336654 |
Jan 2025 | 11324 | 10163 | 10296 | 402 | 7159 | 26169671 | 12489 | 319192 | 315065 | 351047 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 8659 | 7798 | 7733 | 389 | 7022 | 18105004 | 12062 | 239739 | 241764 | 268457 |
Nov 2024 | 9194 | 8121 | 8235 | 387 | 7568 | 17478654 | 11611 | 247060 | 243643 | 275826 |
Oct 2024 | 5456 | 4557 | 4323 | 384 | 7528 | 11202329 | 11929 | 134031 | 141287 | 169161 |
Sep 2024 | 5394 | 4619 | 4172 | 372 | 6016 | 8814680 | 11187 | 125171 | 138599 | 161846 |
Aug 2024 | 4892 | 3835 | 3531 | 376 | 7158 | 7965914 | 11678 | 109488 | 118890 | 151682 |
Jul 2024 | 21875 | 20333 | 20562 | 278 | 5998 | 30906241 | 8639 | 637436 | 630351 | 678142 |
Jun 2024 | 21135 | 20006 | 19808 | 275 | 5274 | 21888098 | 8271 | 594265 | 600196 | 634077 |
May 2024 | 17911 | 16589 | 16579 | 237 | 5839 | 19919662 | 7349 | 513970 | 514260 | 555241 |
Apr 2024 | 28100 | 27235 | 26917 | 224 | 4974 | 36991018 | 6738 | 807513 | 817067 | 843008 |
Mar 2024 | 27977 | 27174 | 27022 | 244 | 5062 | 30589073 | 7591 | 837703 | 842404 | 867301 |
Feb 2024 | 13510 | 12910 | 12502 | 244 | 5076 | 21948509 | 7099 | 362568 | 374410 | 391812 |
Jan 2024 | 15957 | 15440 | 14924 | 202 | 5280 | 30103680 | 6267 | 462651 | 478659 | 494675 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 9554 | 9236 | 8579 | 189 | 4923 | 17980232 | 5865 | 265961 | 286338 | 296197 |
Nov 2023 | 17327 | 16927 | 16413 | 198 | 4889 | 32346789 | 5953 | 492399 | 507831 | 519836 |
Oct 2023 | 17583 | 17284 | 15676 | 190 | 4936 | 45978275 | 5902 | 485971 | 535820 | 545087 |
Sep 2023 | 11571 | 11211 | 10638 | 217 | 5330 | 19644658 | 6517 | 319168 | 336358 | 347136 |
Aug 2023 | 9756 | 9523 | 8839 | 209 | 5136 | 15634983 | 6495 | 274034 | 295214 | 302462 |
Jul 2023 | 10396 | 10177 | 9258 | 219 | 6472 | 16815606 | 6804 | 287006 | 315507 | 322280 |
Jun 2023 | 7099 | 6874 | 6163 | 223 | 5445 | 6015427 | 6699 | 184898 | 206226 | 212984 |
May 2023 | 6356 | 6169 | 5431 | 288 | 5963 | 5910926 | 8957 | 168371 | 191249 | 197039 |
Apr 2023 | 3397 | 3160 | 2355 | 390 | 5747 | 5313808 | 11713 | 70650 | 94823 | 101928 |
Mar 2023 | 2432 | 2204 | 1399 | 308 | 5589 | 3760019 | 9561 | 43389 | 68341 | 75412 |
Feb 2023 | 1706 | 1482 | 762 | 259 | 4970 | 2553832 | 7278 | 21337 | 41499 | 47781 |
Jan 2023 | 1898 | 1657 | 948 | 343 | 5757 | 3512230 | 10637 | 29392 | 51380 | 58868 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1421 | 1200 | 599 | 258 | 5207 | 2272249 | 8016 | 18593 | 37203 | 44055 |
Nov 2022 | 2553 | 2185 | 1449 | 428 | 6002 | 5102820 | 12853 | 43494 | 65570 | 76591 |
Oct 2022 | 2865 | 2421 | 1726 | 577 | 7094 | 4443551 | 17888 | 53513 | 75074 | 88833 |
Sep 2022 | 4117 | 3611 | 2352 | 589 | 8072 | 11321817 | 17674 | 70570 | 108345 | 123529 |
Aug 2022 | 3058 | 2602 | 1353 | 728 | 8655 | 6162699 | 22569 | 41948 | 80668 | 94801 |
Jul 2022 | 3644 | 3225 | 2328 | 522 | 7670 | 5605234 | 16199 | 72184 | 99989 | 112976 |
Jun 2022 | 4706 | 4201 | 3412 | 438 | 7502 | 6535533 | 13150 | 102379 | 126037 | 141198 |
May 2022 | 2804 | 2340 | 1415 | 378 | 7118 | 4859233 | 11729 | 43882 | 72560 | 86938 |
Totals | 568377890 | 367378 | 9212750 | 9776269 | 10564826 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |